Üretici Parçası | 16SVPF1000M |
---|---|
Üretici firma | Panasonic Electronic Components |
Açıklama | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 16V SMD |
Kategori | kapasitörler |
RoHS | Kurşunsuz / RoHS Uyumlu |
Garanti | 365 gün |
Veri Sayfası | - |
Tip | Açıklama |
---|---|
ürün durumu: | Active |
tip: | Polymer |
kapasite: | 1000 µF |
hata payı: | ±20% |
voltaj - anma: | 16 V |
esr (eşdeğer seri direnç): | 12mOhm |
ömür @ sıcaklık.: | 5000 Hrs @ 105°C |
Çalışma sıcaklığı: | -55°C ~ 105°C |
derecelendirme: | - |
uygulamalar: | General Purpose |
özellikleri: | - |
dalgalanma akımı @ düşük frekans: | 270 mA @ 120 Hz |
dalgalanma akımı @ yüksek frekans: | 5.4 A @ 100 kHz |
iç direnç: | - |
kurşun aralığı: | - |
boyut / boyut: | 0.394" Dia (10.00mm) |
yükseklik - oturmuş (maks): | 0.500" (12.70mm) |
yüzeye monte arazi boyutu: | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
Montaj tipi: | Surface Mount |
paket / kasa: | Radial, Can - SMD |
Nakliye Türü | Gemi Ücreti | Kurşun zamanı | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Ödeme şekli | El Ücreti | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM POLY 1000UF 20% 16V SMD